| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 立花 金野 立花圭  | ||||||
| 2 立花 金野  | 3 休診 (学会のため)  | 4 立花 田中 立花圭  | 5 立花 田中 立花圭  | 6 金野 田中  | 7 金野 田中  | 8 立花 金野 長谷川  | 
| 9 立花 金野  | 10 金野 田中 立花圭(午前のみ)  | 11 立花 田中 立花圭  | 12 立花 田中 立花圭  | 13 金野 田中  | 14 金野 田中 立花圭(午前のみ)  | 15 金野 立花圭  | 
| 16 金野 立花圭  | 17 金野 田中 立花圭(午前のみ)  | 18 立花 田中 立花圭  | 19 立花 田中 立花圭  | 20 金野 田中  | 21 金野 田中 立花圭  | 22 立花 金野 立花圭  | 
| 23 立花 金野  | 24 金野 立花圭  | 25 立花 田中 立花圭  | 26 立花 田中 立花圭  | 27 金野 田中  | 28 金野 田中 立花圭  | 29 立花 金野 立花圭  | 
| 30 立花 金野  |